| Concordia | |||||
| Neil Henliein | 79 | 76 | 82 | 237 | +21 |
| Dalton Stiegler | 90 | 84 | 81 | 255 | +39 |
| Nick Althouse | 92 | 90 | 82 | 264 | +48 |
| Zach Burke | 95 | 94 | 85 | 274 | +58 |
| Gibson Wilke | 89 | 89 | 104 | 282 | +66 |
| Cornerstone | |||||
| Logan Melcher | 81 | 78 | 78 | 237 | +21 |
| Chance Deane | 79 | 82 | 78 | 239 | +23 |
| Isaiah Lowe | 84 | 84 | 73 | 241 | +25 |
| Jon Strube | 85 | 80 | 81 | 246 | +30 |
| Nathan Blumenstock | 87 | 87 | 83 | 257 | +41 |
| Grand Rapids CC | |||||
| Arie Jackman | 75 | 76 | 72 | 223 | +7 |
| Logan Templeton | 76 | 74 | 79 | 229 | +13 |
| Davis Courtright | 81 | 81 | 78 | 240 | +24 |
| Matt Denhartigh | 83 | 93 | 78 | 254 | +38 |
| Connor Oman | 83 | 90 | 81 | 254 | +38 |
| Hastings College | |||||
| Eric Stevens | 79 | 75 | 70 | 224 | +8 |
| Gabe Excalera | 77 | 77 | 79 | 233 | +17 |
| Cullen Buscher | 83 | 82 | 82 | 247 | +31 |
| Robert Noffsinger | 85 | 85 | 78 | 248 | +32 |
| Crayten Cyza | 84 | 83 | 87 | 254 | +38 |
| Huntington | |||||
| David Beck | 75 | 79 | 81 | 235 | +19 |
| Quin Edwards | 78 | 81 | 80 | 239 | +23 |
| Colby Martin | 89 | 75 | 75 | 239 | +23 |
| Peyton Richmond | 80 | 80 | 84 | 244 | +28 |
| Carter Roseboom | 82 | 83 | 89 | 254 | +38 |
| Indiana Wesleyan | |||||
| Kyle Sanders | 80 | 78 | 72 | 230 | +14 |
| Blake LeFavour | 75 | 79 | 77 | 231 | +15 |
| Jack Dykema | 75 | 80 | 83 | 238 | +22 |
| Cade Brouyette | 78 | 84 | 79 | 241 | +25 |
| Brayden Reece | 84 | 79 | 84 | 247 | +31 |
| Madonna | |||||
| Andrew Volk | 74 | 77 | 75 | 226 | +10 |
| Harrison Bowman | 77 | 77 | 78 | 232 | +16 |
| Gabe Martin | 86 | 81 | 81 | 248 | +32 |
| John Doyle | 84 | 80 | 86 | 250 | +34 |
| Matt Bamo | 86 | 93 | 81 | 260 | +44 |
| Marian | |||||
| Seth Kestranek | 72 | 77 | 73 | 222 | +6 |
| Jay Williams | 76 | 72 | 74 | 222 | +6 |
| Matthew Chapman | 77 | 74 | 72 | 223 | +7 |
| Patrick Guymon | 78 | 76 | 74 | 228 | +12 |
| Brandon Heffner | 81 | 74 | 77 | 232 | +16 |
| Spring Arbor | |||||
| Rory Myers | 76 | 71 | 81 | 228 | +12 |
| Brett Casto | 78 | 78 | 74 | 230 | +14 |
| Sean Vann | 76 | 76 | 80 | 232 | +16 |
| Trevor Rupp | 79 | 75 | 79 | 233 | +17 |
| Blaze Tanner | 71 | 91 | 84 | 246 | +30 |
| Spring Arbor (B) | |||||
| Brady Krohn | 78 | 79 | 78 | 235 | +19 |
| Landon Gallant | 77 | 78 | 84 | 239 | +23 |
| Noah Abbey | 87 | 81 | 79 | 247 | +31 |
| Cole Lamberger | 81 | 81 | 89 | 251 | +35 |
| Nathan Jansma | 85 | 81 | 96 | 262 | +46 |
# Indicates individual player